| Balanço Social Anual / 2006 | |||||||
| Empresa: Dedini S/A Indústria e Comércio | |||||||
| 1 - Base de Cálculo | 2006 Valor (Mil reais) | 2005 Valor (Mil reais) | |||||
| Receita líquida (RL) | 193.621 | 151.907 | |||||
| Resultado operacional (RO) | 43.137 | 21.479 | |||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 20.112 | 12.291 | |||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL | |
| Alimentação | 1.893 | 9,41% | 0,98% | 1.977 | 16,08% | 1,30% | |
| Encargos sociais compulsórios | 4.882 | 24,27% | 2,52% | 4.440 | 36,12% | 2,92% | |
| Previdência privada | 384 | 1,91% | 0,20% | 352 | 2,86% | 0,23% | |
| Saúde | 173 | 0,86% | 0,09% | 291 | 2,37% | 0,19% | |
| Segurança e saúde no trabalho | 430 | 2,14% | 0,22% | 300 | 2,44% | 0,20% | |
| Educação | 216 | 1,07% | 0,11% | 246 | 2,00% | 0,16% | |
| Cultura | 20 | 0,10% | 0,01% | 69 | 0,56% | 0,05% | |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 132 | 0,66% | 0,07% | 70 | 0,57% | 0,05% | |
| Creches ou auxílio-creche | 65 | 0,32% | 0,03% | 50 | 0,41% | 0,03% | |
| Participação nos lucros ou resultados | 378 | 1,88% | 0,20% | 273 | 2,22% | 0,18% | |
| Outros | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Total - Indicadores sociais internos | 8.573 | 42,63% | 4,43% | 8.068 | 65,64% | 5,31% | |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | |
| Educação | 23 | 0,05% | 0,01% | 96 | 0,45% | 0,06% | |
| Cultura | 29 | 0,07% | 0,01% | 23 | 0,11% | 0,02% | |
| Saúde e saneamento | 6 | 0,01% | 0,00% | 23 | 0,11% | 0,02% | |
| Esporte | 24 | 0,06% | 0,01% | 8 | 0,04% | 0,01% | |
| Combate à fome e segurança alimentar | 11 | 0,03% | 0,01% | 13 | 0,06% | 0,01% | |
| Outros | 45 | 0,10% | 0,02% | 20 | 0,09% | 0,01% | |
| Total das contribuições para a sociedade | 138 | 0,32% | 0,07% | 183 | 0,85% | 0,12% | |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 10 | 0,02% | 0,01% | 24 | 0,11% | 0,02% | |
| Total - Indicadores sociais externos | 148 | 0,34% | 0,08% | 207 | 0,96% | 0,14% | |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | |
| Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa | 328 | 0,76% | 0,17% | 80 | 0,37% | 0,05% | |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0,00% | 0,00% | 8 | 0,04% | 0,01% | |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 328 | 0,76% | 0,17% | 88 | 0,41% | 0,06% | |
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% (X) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% (X ) cumpre de 76 a 100% | |||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2006 | 2005 | |||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 602 | 635 | |||||
| Nº de admissões durante o período | 55 | 112 | |||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 769 | 455 | |||||
| Nº de estagiários(as) | 19 | 23 | |||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 194 | 175 | |||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 75 | 72 | |||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 1,00% | 1,00% | |||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 46 | 45 | |||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 0,00% | 0,00% | |||||
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 20 | 24 | |||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2006 | Metas 2007 | |||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 37:1 | 37:1 | |||||
| Número total de acidentes de trabalho | 17 | 15 | |||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | (X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | |
| Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( X ) todos(as) + Cipa | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | (X ) todos(as) + Cipa | |
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) segue as normas da OIT | ( X ) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolverá | ( ) seguirá as normas da OIT | (X) incentivará e seguirá a OIT | |
| A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | |
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X) todos(as) empregados(as) | |
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados | ( X ) são sugeridos | ( ) são exigidos | ( ) não serão considerados | ( X) serão sugeridos | ( ) serão exigidos | |
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve | ( X ) apóia | ( ) organiza e incentiva | ( ) não se envolverá | ( ) apoiará | (X ) organizará e incentivará | |
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na empresa 18 | no
Procon 0 |
na
Justiça 0 |
na
empresa 10 |
no
Procon 0 |
na
Justiça 0 | |
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na empresa 100% | no
Procon 0% |
na
Justiça 0% |
na empresa 100% | no
Procon 0% |
na
Justiça 0% | |
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | Em 2006: 126.122 | Em 2005: 52.856 | |||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 31,7% governo 16,3% colaboradores(as) 0% acionistas 53,2 % terceiros -1,2% retido | 36,4% governo 26,6% colaboradores(as) 0% acionistas 97,5% terceiros -60,5% retido | |||||
| 7 - Outras Informações | |||||||
| CNPJ: 56.617.244/0001-72 / Setor econômico: Sucroalcooleiro /
UF: São Paulo Para esclarecimentos sobre informações declaradas: Márcia Fernanda Schreiner, 19 3565 5555, marcia@dediniagro.com.br. Esta empresa não utiliza de mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. | |||||||