| Balanço Social Anual / 2006 | ||||||
| Empresa: Dedini Açúcar e Álcool Ltda. | ||||||
| 1 - Base de Cálculo | 2006 Valor (Mil reais) | 2005 Valor (Mil reais) | ||||
| Receita líquida (RL) | 261.413 | 211.301 | ||||
| Resultado operacional (RO) | 35.730 | 17.451 | ||||
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 11.172 | 6.671 | ||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL |
| Alimentação | 1.195 | 10,69% | 0,46% | 1.220 | 18,29% | 0,58% |
| Encargos sociais compulsórios | 2.713 | 24,28% | 1,04% | 2.455 | 36,80% | 1,16% |
| Previdência privada | 15 | 0,14% | 0,01% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Saúde | 215 | 1,92% | 0,08% | 262 | 3,93% | 0,12% |
| Segurança e saúde no trabalho | 335 | 3,00% | 0,13% | 73 | 1,09% | 0,03% |
| Educação | 112 | 1,00% | 0,04% | 121 | 1,81% | 0,06% |
| Cultura | 21 | 0,19% | 0,01% | 55 | 0,82% | 0,03% |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 32 | 0,29% | 0,01% | 24 | 0,36% | 0,01% |
| Creches ou auxílio-creche | 3 | 0,03% | 0,00% | 4 | 0,06% | 0,00% |
| Participação nos lucros ou resultados | 205 | 1,83% | 0,08% | 148 | 2,22% | 0,07% |
| Outros | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Total - Indicadores sociais internos | 4.846 | 43,38% | 1,85% | 4.362 | 65,39% | 2,06% |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
| Educação | 40 | 0,11% | 0,02% | 2 | 0,01% | 0,00% |
| Cultura | 25 | 0,07% | 0,01% | 19 | 0,11% | 0,01% |
| Saúde e saneamento | 11 | 0,03% | 0,00% | 3 | 0,02% | 0,00% |
| Esporte | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Combate à fome e segurança alimentar | 20 | 0,06% | 0,01% | 11 | 0,06% | 0,01% |
| Outros | 34 | 0,10% | 0,01% | 19 | 0,11% | 0,01% |
| Total das contribuições para a sociedade | 130 | 0,36% | 0,05% | 54 | 0,31% | 0,03% |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 12 | 0,03% | 0,00% | 45 | 0,26% | 0,02% |
| Total - Indicadores sociais externos | 142 | 0,40% | 0,05% | 99 | 0,57% | 0,05% |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
| Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa | 586 | 1,64% | 0,22% | 150 | 0,86% | 0,07% |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 0 | 0,00% | 0,00% | 8 | 0,05% | 0,00% |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 586 | 1,64% | 0,22% | 158 | 0,91% | 0,07% |
| Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( X) cumpre de 0 a 50% ( ) cumpre de 76 a 100% | ( ) não possui metas ( ) cumpre de 51 a 75% ( ) cumpre de 0 a 50% ( X) cumpre de 76 a 100% | ||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2006 | 2005 | ||||
| Nº de empregados(as) ao final do período | 420 | 442 | ||||
| Nº de admissões durante o período | 47 | 80 | ||||
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 559 | 354 | ||||
| Nº de estagiários(as) | 4 | 6 | ||||
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos | 100 | 78 | ||||
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 29 | 31 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres | 0,00% | 0,00% | ||||
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa | 31 | 32 | ||||
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) | 0,00% | 0,50% | ||||
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 13 | 13 | ||||
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2006 | Metas 2007 | ||||
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 17:01 | 17:01 | ||||
| Número total de acidentes de trabalho | 5 | 4 | ||||
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | ( X ) todos(as) empregados(as) |
| Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( X ) todos(as) + Cipa | ( ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | (X ) todos(as) + Cipa |
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) segue as normas da OIT | ( X ) incentiva e segue a OIT | ( ) não se envolverá | ( ) seguirá as normas da OIT | (X ) incentivará e seguirá a OIT |
| A previdência privada contempla: | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( X ) direção e gerências | ( ) todos(as) empregados(as) |
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) | ( ) direção | ( ) direção e gerências | (X) todos(as) empregados(as) |
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: | ( ) não são considerados | ( X ) são sugeridos | ( ) são exigidos | ( ) não serão considerados | ( X) serão sugeridos | ( ) serão exigidos |
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( ) não se envolve | ( ) apóia | ( X) organiza e incentiva | ( ) não se envolverá | ( ) apoiará | (X ) organizará e incentivará |
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): | na empresa
26 |
no Procon
0 |
na Justiça
0 |
na empresa
20 |
no Procon
0 |
na Justiça
0 |
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: | na empresa 100% | no Procon
0% |
na Justiça
0% |
na empresa 100% | no Procon
0% |
na Justiça
0% |
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | Em 2006: 146.867 | Em 2005: 80.038 | ||||
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): | 36,6% governo 7,5% colaboradores(as) ___% acionistas 52,1 % terceiros 3,8% retido | 59,8% governo 9,4% colaboradores(as) ___% acionistas 39,8 % terceiros -9% retido | ||||
| 7 - Outras Informações | ||||||
| CNPJ: 03.106.412/0001-07 / Setor econômico: Sucroalcooleiro /
UF: São Paulo Para esclarecimentos sobre informações declaradas: Márcia Fernanda Schreiner, 19 3565 5555, marcia@dediniagro.com.br. Esta empresa não utiliza de mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente. | ||||||